Гордон, КС

| Прометрин | 500 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Регламенты применения
в сельском хозяйстве
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
| 2-3,5 | Подсолнечник | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1,5-3 | Морковь (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2,5-3,5 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2,5-3,5 | Горох на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 3 | Нут | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2-3,5 | Картофель (кроме раннего) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2-3 | Кориандр | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |

